Автомобільна камера CAR CAM. 185, камера заднього огляду, парктронік, автокамера, задня камера для авто
202 ₴
- В наявності
Висока чіткість, широкий кут камери як низька швидкість автомобіля Паркування системи assist,
Забезпечуючи зображення в реальному часі в кут діапазон камери.
Технічні характеристики:
| Датчик | 1/3. 7 “cmos (pc3030) | |
| Відеоформат | Ntsc/pal | |
| Фоточутливі пікселі | 648*488 (датчик зображення Визначається цей параметр) | |
| Чіткості зображення | 480TVL | |
| Частота кадрів | Кадри за секунду | |
| Система сканування | 525 рядків, 60 полів/сек | |
| Система синхронізації | Внутрішня | |
| Відеосигналу | 1.0vp-p, 75ohm | |
| Контроль експозиції | Авто td > | |
| Регулювання посилення | Авто | |
| Електронний закрив діапазон | 1/60 до 1/100000sec | |
| Баланс білого | Авто (2500 К ~ 9500 К) | |
| Мінімальна освітленість | 0.6Lux (об'єкт може бути ясно видно в цьому освітленні) | |
| Кут поля зору | Горизонтальні | 110 ° |
| Вертикальна | 95 ° | |
| Діагональ | 130 ° | |
| Характеристики зображення | Горизонтальне дзеркало | |
| Номінальна робоча напруга | 12VDC | |
| Номінальний робочий струм | МА | |
| Робоча напруга Діапазон | 9В ~ 16В | |
| Робоча температура | -20 до +70 градусів Цельсія | |
| Температура зберігання | -30 до +85 градусів Цельсія | |
| Гарантований Температурний якість зображення | -20-+ 70 градусів Цельсія | |
| Температура довкілля | 90% RH | |
| Рівень захисту | IP67 (камеры) | |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Південна Корея |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Стан | Новий |
| Тип камери | Універсальна |
- Ціна: 202 ₴

